| DORSAL | PARTICIPANTES | FECHA NACIMIENTO | PUESTO | ALTURA |
| 4 | CALVET GASCÓ, RAQUEL | 22-febrero-91 | ALERO | 1,72 |
| 5 | RABASSA MANZANO, MARTA | 18-agosto-94 | ALA/PIVOT | 1,83 |
| 6 | MAS DICIEMBRE, ESTHER | 06-agosto-93 | PIVOT | 1,91 |
| 7 | MOLLON RUIZ, ALEXANDRA | 03-mayo-91 | BASE | 1,72 |
| 8 | ANDRES IBARRA, ARANTXA | 02-junio-92 | ALA/PIVOT | 1,78 |
| 9 | BENET GALLEGO, ANNA | 07-julio-95 | BASE | 1,70 |
| 10 | ALEMANY BENAYAS, CRISTINA | 21-diciembre-94 | ALERO | 1,76 |
| 11 | BELLIDO CALDUCH, CARLOTA | 23-marzo-91 | ESCOLTA | 1,70 |
| 12 | LÓPEZ VALLS, SARA | 15-enero-92 | ALERO | 1,75 |
| 13 | ESTEBAN PRADES, ANA | 21-mayo-92 | ALA/PIVOT | 1,82 |
| 14 | MIRAVET CARA, MARIA | 01-enero-93 | ESCOLTA | 1,77 |
| 15 | FRANCH MACIÀ, ALICIA | 17-enero-92 | ALERO | 1,76 |
| 16 | ZAPATA PORTAZ, PATRICIA M. | 27-septiembre-91 | PIVOT | 1,87 |
|
|
|
|
|
| ENTR. | GARCÍA DARÓS, HONORI |
| |
| Ent. Ayud | PRATS FERNÁNDEZ, GUILLERMO | 16-agosto-78 |
| DELEG. | ÍÑIGUEZ MAESTRE, IVÁN |
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|