3º Eutyches Archena 1V 2D
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
3º Eutyches Archena 1V 2D
C.A.B.A. (Albacete)
| DORSAL | PARTICIPANTES | FECHA NACIMIENTO | PUESTO | ALTURA | ||
| 4 | IRENE ABELLAN MINGUEZ | 06-mayo-93 | ESCOLTA | 1,68 | ||
| 5 | ANA MARIN YESTE | 22-octubre-94 | BASE | 1,70 | ||
| 7 | MARIA ANGELES ATIENZAR | 21-diciembre-91 | ALA-PIVOT | 1,75 | ||
| 8 | ELENA RUESCAS VILLALBA | 18-abril-93 | BASE | 1,66 | ||
| 9 | TERESA CANO CUENCA | 11-marzo-91 | ALA-PIVOT | 1,70 | ||
| 10 | MARIA DEL PILAR PLA DIAZ | 02-octubre-93 | PIVOT | 1,71 | ||
| 11 | ANA CRISTINA MATA LEON | 07-enero-92 | ALA | 1,68 | ||
| 12 | ALEXANDRA GONZALEZ ALFARO | 14-abril-84 | PIVOT | 1,89 | ||
| 13 | Mª DE LOS LLANOS HERREROS SANCHEZ | 13-febrero-94 | PIVOT | 1,81 | ||
| 14 | ROCIO ARENAS BALLESTEROS | 01-junio-92 | ALA | 1,70 | ||
| ENTR. | LEONARDO SAVOIA | | ||||
| . | ||||||
Moguerza Real Canoe NC
DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE ALTURA PUESTO AÑO
5 Sánchez Cayado, Raquel 1,84 Alero 22-02-1993
6 Hernández García, Belén 1,78 Ala-Pívot 03-06-1991
7 Hernández García, Laura 1,77 Ala-Pívot 03-06-1991
8 Suleiman Pérez, Atiga 1,85 Ala-Pívot 10-02-1992
9 Minguez Velasco, Aurora 1,72 Base 16-01-1993
10 Escobar Álvarez, Ángela 1,73 Base 02-06-1991
11 Mendoza Pérez , Maria 1,75 Alero 23-10-1991
12 Gutiérrez Saura, Sara 1.76 Alero 21-07-1992
13 Arranz Borreguero, Elena 1,83 Pívot 16-08-1991
14 García Martín, Natalia 1,82 Pívot 16-09-1991
15 San Román Flores, Irene 1,80 Alero 05-04-1992
1º Entrenador Guil Torres , Piluca
2º Entrenador Espinosa Fernández, Alfonso
Ayudante Roldan García, Pablo
P.Físico Teixeira Barbosa , Cristina
Basket Puertollano Fem.
| DORSAL | PARTICIPANTES | FECHA NACIMIENTO | PUESTO | ALTURA | ||
| 8 | DEL POZO CRUZ, SARA | 17-07-93 | ALA-PIVOT | 1,70 | ||
| 19 | EGIDO CABALLERO, IRENE | 24-05-92 | PIVOT | 1,75 | ||
| 11 | FABA NARANJO, LUZ MARIA | 03-03-91 | ALA-PIVOT | 1,74 | ||
| 4 | GARCIA NARANJO, MARINA | 20-09-94 | PIVOT | 1,76 | ||
| 12 | GARCIA RODRIGUEZ, Mª de GRACIA | 27-11-91 | BASE | 1,67 | ||
| 9 | MENESES RUIZ, YOLANDA | 17-09-93 | BASE | 1,67 | ||
| 13 | OLIVARES CUBERO, ELENA | 16-03-91 | ALA-PIVOT | 1,78 | ||
| 6 | PEREZ LUJAN, JENNIFER | 26-04-93 | ALA-PIVOT | 1,68 | ||
| 15 | RESA SERRANO, ELENA | 19-06-93 | ALERO | 1,65 | ||
| 10 | SICILIA ESPIGARES, PAULA | 24-01-93 | ESCOLTA | 1,68 | ||
| 14 | VICENTE CAMACHO, MIREYA | 14-01-94 | ESCOLTA | 1,67 | ||
| ENTR. | RODRIGUEZ COLADO, SHEILA | | ||||
Ciudad Ros Casares Valencia

| DORSAL | PARTICIPANTES | FECHA NACIMIENTO | PUESTO | ALTURA | ||
| 4 | SALOMÉ GARCÍA SEGURA | 01/06/1992 | ALERO | 1,78 | ||
| 5 | CARLA MASSA IZA | 24/01/1992 | ESCOLTA | 1,66 | ||
| 6 | ESTER DIAZ MARCO | 31/12/1994 | ESCOLTA | 1,65 | ||
| 7 | BEGOÑA PALLARÓ OYARZÁBAL | 03/09/1992 | BASE | 1,66 | ||
| 8 | BELÉN MEJÍAS PÉREZ | 19/05/1991 | BASE | 1,74 | ||
| 9 | MARÍA VIDAL REIG | 14/07/1992 | ALA-PÍVOT | 1,80 | ||
| 10 | LAURA DOMINGO GALINDO | 04/04/1992 | ALERO | 1,81 | ||
| 11 | PAULA IBÁÑEZ CASTELLÀ | 22/02/1992 | PÍVOT | 1,82 | ||
| 12 | MARÍA ESPAÑA ALMENDRO | 09/08/1992 | ALERO | 1,81 | ||
| 13 | IRENE SOTOS DÍAZ | 23/10/1992 | ALERO | 1,80 | ||
| 14 | ELSA CROWTHER | 19/05/1992 | PÍVOT | 1,85 | ||
| 15 | ÁNGELA GARCÍA HILLA | 15/05/1991 | ALERO | 1,80 | ||
| ENTR. | JUANAN VALERO DOMÉNECH | | ||||
| Ent. Ayud | XAVI ALBERT PERALTA | |||||
| DELEG. | SILVIA NAVARRO LLOPIS | |||||
| DELEG. | ||||||
Llansola y Prades NBF Castelló

| DORSAL | PARTICIPANTES | FECHA NACIMIENTO | PUESTO | ALTURA | ||
| 4 | CALVET GASCÓ, RAQUEL | 22-febrero-91 | ALERO | 1,72 | ||
| 5 | RABASSA MANZANO, MARTA | 18-agosto-94 | ALA/PIVOT | 1,83 | ||
| 6 | MAS DICIEMBRE, ESTHER | 06-agosto-93 | PIVOT | 1,91 | ||
| 7 | MOLLON RUIZ, ALEXANDRA | 03-mayo-91 | BASE | 1,72 | ||
| 8 | ANDRES IBARRA, ARANTXA | 02-junio-92 | ALA/PIVOT | 1,78 | ||
| 9 | BENET GALLEGO, ANNA | 07-julio-95 | BASE | 1,70 | ||
| 10 | ALEMANY BENAYAS, CRISTINA | 21-diciembre-94 | ALERO | 1,76 | ||
| 11 | BELLIDO CALDUCH, CARLOTA | 23-marzo-91 | ESCOLTA | 1,70 | ||
| 12 | LÓPEZ VALLS, SARA | 15-enero-92 | ALERO | 1,75 | ||
| 13 | ESTEBAN PRADES, ANA | 21-mayo-92 | ALA/PIVOT | 1,82 | ||
| 14 | MIRAVET CARA, MARIA | 01-enero-93 | ESCOLTA | 1,77 | ||
| 15 | FRANCH MACIÀ, ALICIA | 17-enero-92 | ALERO | 1,76 | ||
| 16 | ZAPATA PORTAZ, PATRICIA M. | 27-septiembre-91 | PIVOT | 1,87 | ||
| ENTR. | GARCÍA DARÓS, HONORI |
| ||||
| Ent. Ayud | PRATS FERNÁNDEZ, GUILLERMO | 16-agosto-78 | ||||
| DELEG. | ÍÑIGUEZ MAESTRE, IVÁN | |||||
| . | ||||||
C.R.E.F. ¡HOLA!
| DORSAL | PARTICIPANTES | FECHA NACIMIENTO | PUESTO | ALTURA |
| 4 | SUSANA BACETE CEBRIAN | 27-enero-93 | ALERO | 1,80 |
| 5 | ANA ISABEL ALVAREZ FORONDA | 25-marzo-91 | ALERO | 1,78 |
| 6 | MARTA SERRANO CAMACHO | 18-abril-92 | ALERO | 1,78 |
| 7 | MARY ANGELES CUEVAS PIMENTEL | 31-marzo-94 | PIVOT | 1,90 |
| 8 | MARTA BACETE CEBRIAN | 27-enero-93 | BASE | 1,78 |
| 9 | MARTA TRIGUEROS JIMENEZ | 11-marzo-92 | ALERO | 1,73 |
| 10 | ROCIO TRIGUEROS JIMENEZ | 10-agosto-94 | ALERO | 1,77 |
| 11 | CLAUDIA ANIDO ZAMORA | 26-marzo-92 | BASE | 1,70 |
| 12 | PEPITA GOMEZ GONZALEZ | 24-enero-91 | ALERO | 1,73 |
| 13 | ARANTXA PEREZ MOLINA | 23-marzo-91 | ALERO | 1,81 |
| 15 | PAULA GOICOECHEA NUÑEZ | 09-enero-92 | ALERO | 1,73 |
| 17 | ELENA MARTINEZ PARREÑO | 22-enero-91 | BASE | 1,77 |
| ENTR. | MARIO CATALUÑA ARAGÓN | |||
| Ent. Ayud | PEDRO JOSE ARTERO REQUENA | |||
| DELEG. | ANTONIO JOSE PERNAS GISMERA | |||
| DELEG. | DAIRA VARAS | |||
Eutyches (Archena)
| DORSAL | PARTICIPANTES | FECHA NACIMIENTO | PUESTO | ALTURA |
| 5 | SUSANA IBAÑEZ VALCARCEL | 12-febrero-93 | ALERO | 1,70 |
| 6 | LAURA CAMPOS BERNAL | 09-octubre-92 | ALERO | 1'67 |
| 7 | Mº JOSE LOPEZ ALCOLEA | 27-diciembre-92 | ALERO | 1'70 |
| 8 | ESMERALDA GARCIA CANDEL | 15-febrero-92 | BASE | 1'60 |
| 9 | AINAR AESPAÑA CAMPUZANO | 14-febrero-92 | ESCOLTA | 1'65 |
| 10 | PATRICIA GARRIDO LOPEZ | 01-julio-92 | PIVOT | 1'70 |
| 13 | VIRGINIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 21-mayo-92 | PIVOT | 1'70 |
| 14 | Mª TERESA NAVARRO ESTEBAN | 20-noviembre-94 | PIVOT | 1'75 |
| ENTR. | PEDRO PABLO CARRILLO LOPEZ | 15-junio-63 | ||
| DELEG. | JOAQUIN IBAÑEZ SANCHEZ | 20-febrero-73 | ||
| . | ||||
Levitt Majadahonda
| DORSAL | PARTICIPANTES | FECHA NACIMIENTO | PUESTO | ALTURA |
| 4 | NATALIA VIME HDEZ - SITO | 20-febrero-91 | ESCOLTA | |
| 5 | ANDREA SANTONJA SANZ | 17-abril-92 | ALERO | |
| 6 | ELENA DE LOS RIOS CRUZ | 29-enero-91 | ALA-PIVOT | |
| 7 | CARMEN ARTECHE LÓPEZ | 27-febrero-91 | BASE | |
| 8 | BERNA MIRANDA RAMOS | 05-mayo-91 | ESCOLTA | |
| 9 | ANDREA GONZÁLEZ TEJERO | 29-mayo-92 | BASE | |
| 10 | SARA SÁNCHEZ VERDUGO | 17-abril-91 | BASE | |
| 11 | MARÍA PASCUAL HERNÁNDEZ | 11-enero-92 | ALERO | |
| 13 | MARÍA SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 02-mayo-91 | PÍVOT | |
| 15 | MARÍA GONZALEZ BLESA | 01-marzo-91 | PÍVOT | |
| 16 | CRISTINA BONILLA GONZÁLEZ | 08-abril-93 | ALERO | |
| 19 | SARA GINÉS FERNÁNDEZ | 14-enero-93 | ESCOLTA | |
| ENTR. | JUAN MANUEL RUIZ ORIHUELA | |||
| ENTR. | ÓSCAR LÓPEZ BELTRÁN | |||
| ENT AYU | CARMEN GRIJALBA | |||
| DELEG. | INÉS LÓPEZ VIZCAYNO | |||
